Mittwoch, 21. Januar 2009

routing home

ganz schoen weit.. und ziemlich laggy.. auch wenns fiber direkt im Hotel im 14. stock ist, aber schnell ists halt dennoch nicht nach Europa. :)

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.100.1 0.0% 7 43.1 13.6 2.5 43.1 13.6
2. 125.170.126.201 0.0% 7 29.0 23.8 3.6 72.9 26.3
3. 125.170.126.193 0.0% 7 7.5 17.4 4.4 60.0 20.4
4. 61.207.32.205 0.0% 7 104.0 30.2 4.3 104.0 35.9
5. 60.37.47.113 0.0% 7 82.7 30.1 9.2 82.7 26.8
6. 221.184.18.61 0.0% 7 34.1 31.5 7.8 80.8 23.3
7. 211.122.1.109 0.0% 7 8.6 28.2 8.6 121.5 41.8
8. 210.163.253.78 0.0% 7 8.5 31.3 8.3 97.1 33.1
9. 60.37.18.90 0.0% 6 44.9 45.4 7.5 130.6 47.1
10. ae-0-1.a21.osakjp01.jp.ra.gin.ntt.net 0.0% 6 57.4 36.1 7.1 94.4 33.6
11. ae-1.r20.osakjp01.jp.bb.gin.ntt.net 0.0% 6 42.8 22.8 9.4 46.1 17.1
12. as-1.r20.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 6 149.2 136.4 122.0 152.6 13.0
13. p16-0.dt.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net 0.0% 6 142.7 135.3 122.3 149.7 10.3
14. 217.239.40.198 0.0% 6 320.5 350.9 290.1 456.0 79.0
15. 217.243.219.198 0.0% 6 318.7 322.8 301.0 354.3 20.8
16. 194-126-196-149.v-transit.net 0.0% 6 329.4 308.2 300.8 329.4 10.7
17. $target 0.0% 6 439.8 332.6 298.5 439.8 54.1

1 Kommentar:

  1. hmm also das kenne ich in wesentlich schneller, ntt geht wohl ueber usa weil sie da eigene leitungen haben tipp ich.

    schmidt@giscard:~$ mtr --report --report-cycles=10 www.wide.ad.jp
    HOST: giscard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. FW1-s2p3.topnet.de 0.0% 10 0.4 0.4 0.2 0.6 0.1
    2. Vlan188.dus2-x0.mcbone.net 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.9 0.1
    3. ae0-53.dus2-j.mcbone.net 0.0% 10 0.7 1.8 0.5 9.8 2.9
    4. ae1.dus11.ip.tiscali.net 0.0% 10 0.9 1.0 0.9 1.1 0.1
    5. xe-2-2-0.ams10.ip.tiscali.ne 0.0% 10 4.6 4.8 4.2 7.4 0.9
    6. r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.n 0.0% 10 7.6 4.7 4.1 7.6 1.1
    7. ae-1.r23.amstnl02.nl.bb.gin. 0.0% 10 4.6 5.2 4.4 9.7 1.6
    8. as-0.r21.asbnva01.us.bb.gin. 0.0% 10 109.0 107.5 105.2 109.3 1.9
    9. as-3.r20.snjsca04.us.bb.gin. 10.0% 10 209.9 196.1 178.2 212.3 16.9
    10. as-2.r20.tokyjp01.jp.bb.gin. 0.0% 10 306.6 323.9 301.3 373.1 22.4
    11. xe-3-2.a15.tokyjp01.jp.ra.gi 0.0% 10 241.3 279.4 236.4 507.5 81.4
    12. 203.105.72.18 0.0% 10 271.0 259.4 236.5 276.3 17.6
    13. ve-51.foundry6.otemachi.wide 0.0% 10 270.0 257.4 236.0 274.9 16.3
    14. ve-42.foundry4.nezu.wide.ad. 0.0% 10 236.3 253.7 236.3 275.0 16.3
    15. ve-45.nec2.yagami.wide.ad.jp 0.0% 10 244.2 253.4 239.2 272.1 13.7
    16. ve-46.cisco2.fujisawa.wide.a 0.0% 10 269.2 254.4 237.4 269.2 13.8
    17. ge-1-0-v100.cisco1.fujisawa. 0.0% 10 272.9 259.8 242.8 272.9 14.3
    18. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    AntwortenLöschen